ระบบมองภาพรอบทิศทาง 360 องศาในรถยนต์ ระบบ นก ดวงตา ระบบมองภาพรอบทิศทาง

- Harine
- เซียเหมิน ประเทศจีน
- 15 วันหลังจากชำระเงิน
- 5,000 ชิ้นต่อเดือน
- RC50
ระบบ RC50 จะแสดงภาพมุมมองแบบพาโนรามาแบบเต็มจอเมื่อระบบเปิดใช้งาน ภาพมุมมองทางอากาศแบบ 3.22 มิติที่ด้านซ้ายของหน้าจอ ภาพมุมมองด้านหน้าแบบ 3 มิติที่ด้านขวาของหน้าจอเมื่อรถกำลังขับขี่
3.4 ฟังก์ชันตรวจจับวัตถุเคลื่อนที่จะทำงานเมื่อรถหยุดนิ่งหรือวิ่งด้วยความเร็วต่ำกว่า 10 กม./ชม. (สามารถรับความเร็วของรถได้)
ระบบจะตรวจจับอัตโนมัติหากมีวัตถุเคลื่อนไหวอยู่รอบๆ ตัวถังรถ และสามารถปรับระยะการตรวจจับได้
เมื่อพบอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ภาพมุมมองทางอากาศแบบ 2 มิติ จะแสดงพื้นที่และระยะห่างของวัตถุที่เคลื่อนไหว และแจ้งเตือนแบบ 2 ทางด้วยภาพและเสียง
3.5 สามารถเลือกภาพมุมมอง 3 มิติได้หลายภาพ
ระบบมองภาพรอบทิศทาง 360 องศาในรถยนต์ ระบบ นก ดวงตา ระบบมองภาพรอบทิศทาง
ข้อมูลจำเพาะสำหรับกระบวนการดูนก
รายละเอียด | ข้อมูลจำเพาะ | รูปภาพ |
ซีพียู | ฟรีสเกล I.เอ็มเอ็กซ์6 (แกนหลัก: แขน คอร์เท็กซ์-A9 ความเร็วสัญญาณนาฬิกา: 1.0GHz L2 แคช: 1MB) |
|
ธนาคารความจำ | 2×512MB ดีดีอาร์3 | |
เอ็มเอ็มซี_แฟลช | 4GB อีเอ็มซี | |
แหล่งจ่ายไฟ | 9-36โวลต์ | |
การบริโภคปัจจุบัน | น้อยกว่า 600mA (@DC12V) | |
การใช้พลังงาน | 7.2 วัตต์ | |
รูปแบบวิดีโอ | ระบบเอเอชดี | |
ความละเอียดวิดีโอ | 1280*720 | |
อินพุตวิดีโอ | 4 หรือ 6 กล้อง (4 กล้อง สำหรับรถบัสที่มีความยาวไม่เกิน 13 เมตร 6 กล้อง สำหรับรถบัสที่มี ยาวกว่า 13 เมตร ) | |
เอาท์พุตวิดีโอ | เอาท์พุตวิดีโอ ซีวีบีเอส หรือ ระบบเอเอชดี | |
อินเทอร์เฟซวิดีโอ | ขั้วต่อ RS765-4 1:+ 2:- 3:N/A 4:วิดีโอ | |
สายควบคุม | 4 ( ขวา, ซ้าย, ย้อนกลับ, กดปุ่มควบคุม ) | |
สามารถควบคุมได้ | มีอยู่ | |
รองรับการ์ด ซีเอฟ | สูงสุด 128Gb | |
อุณหภูมิการทำงาน | -30℃-85℃ | |
อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -40°C ถึง +90°C | |
อีเอ็มซี | ตรงตามมาตรฐาน ไอเอสโอ 7637 | |
ฉัน | พบกับ ซีไอเอสพีอาร์25-2008 ระดับ 3 | |
บริการ บริการ EMS | เป็นไปตาม อังกฤษ/T 17626.3-2006 ระดับ 3 | |
อีเอสดี | เป็นไปตาม อังกฤษ/T 19951-2005 ระดับ 3 |
ข้อมูลจำเพาะของกล้อง ปลา-ดวงตา -- Y360 กันน้ำ
รายละเอียด | ข้อมูลจำเพาะ | รูปภาพ |
เซ็นเซอร์ภาพ | เซ็นเซอร์ ซีมอส ขนาด 1/3 นิ้ว |
ย360
|
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 1280(สูง)×960(ลึก) | |
ปณิธาน | 720P | |
การส่องสว่างแบบมินิ | ||
มุมมองแนวนอน | 200° | |
มุมมองแนวตั้ง | 134° | |
สัญญาณต่อเสียงรบกวน อัตราส่วน(S/N) | ดีกว่า 52 เดซิเบล (ปิด เอจีซี) | |
สมดุลแสงขาว | ออโต้ | |
บีแอลซี | ออโต้ | |
ระบบซิงโครนัส | การซิงโครไนซ์ภายใน | |
ระดับการป้องกัน | IP67 | |
รูปแบบวิดีโอ | ระบบเอเอชดี | |
อุณหภูมิการทำงาน | -20°C ถึง +70°C | |
อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -40°C ถึง +85°C |
จอ จอแอลซีดี สำหรับรถยนต์และรถบัสได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ ผ่านการทดสอบและรับรองตามมาตรฐานที่เข้มงวดเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความปลอ...more